Encuentra tu talla perfecta
TABLA DE TALLAS

Precio: 50€ / etapa
TALLA CANYON | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Talla Equivalente | 52 | 54 | 56 | 58 |
Altura en cm. | 166 – 172 | 172 – 178 | 178 – 184 | 184 – 190 |
Altura sillín en mm. | 653 – 753 | 683 – 783 | 713 – 813 | 743 – 843 |

Precio: 55€ / etapa
TALLA CANYON | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla Equivalente | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Altura en cm. | 158-164 | 164-170 | 170-177 | 177-184 | 184-191 | 191-197 |
Altura sillín en mm. | 623-723 | 653-753 | 683-783 | 713-813 | 743-843 | 773-873 |

Precio: 55€ / etapa
TALLA CANYON | – | – | M | – |
---|---|---|---|---|
Talla Equivalente | – | – | 56 | – |
Altura en cm. | 178 – 184 | |||
Altura sillín en mm. | 728 – 828 |

Precio: 50€ / etapa
TALLA CANYON | S | M | L |
---|---|---|---|
Talla Equivalente | – | – | – |
Altura en cm. | <165 | 165 – 175 | >175 |
Altura sillín en mm. | – | – | – |

Precio: 55€ / etapa
TALLA CANYON | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla Equivalente | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Altura en cm. | 158-164 | 164-170 | 170-177 | 177-184 | 184-191 | 191-197 |
Altura sillín en mm. | 623-723 | 653-753 | 683-783 | 713-813 | 743-843 | 773-873 |